A személyi kölcsönök teljes hiteldíj mutatója (THM) a Magyar Nemzeti Bank szabályozása által maximálva van: a jogszabály szerint a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értékét. Ez a jelenlegi, 6,5%-os alapkamatnál 30,5%-os maximumot jelent. Ennél azonban jóval alacsonyabb THM-mel kínálják a bankok a személyi kölcsönöket, és találni extra kedvező ajánlatokat is 10%-os THM közelében. Mutatjuk, hol és milyen feltételekkel érhetőek el ezek.
Személyi kölcsönök 10% alatti kamattal - banki körkép
A teljes hiteldíj mutató egy olyan egységes, minden bank és pénzügyi intézmény által használt érték, ami egy évre vetítve, százalékos formában mutatja meg azokat a költségeket, melyet a hitelfelvevőnek a tőke visszafizetésén felül fizetnie kell. A segítségével tehát összehasonlíthatóvá válnak az egyes hiteltermékek.
Minél alacsonyabb a THM, a kölcsön annál kedvezőbb számodra.

Kép forrása: Getty Images
A jelenlegi banki palettán az alábbi személyi kölcsönök érhetőek el 10% alatti kamattal, de nem mindenkinek, mutatjuk a főbb feltételeket is:
| Bank, termék | Kamat | Feltétel | Referencia THM* |
|---|---|---|---|
| CIB Előrelépő Kölcsön | 9,59% | - “A” (legkedvezőbb) ügyfélminősítés, - 7M Ft feletti hitelösszeg, - szabad felhasználásra vagy felújításra | 10,39% |
| CIB Előrelépő Kölcsön | 9,79% | - “A” ügyfélminősítés, - 3-7M Ft közötti hitelösszeg, - szabad felhasználásra vagy felújításra | |
| Erste Most Extra Személyi Kölcsön | 9,69% | - min. jövedelem 500.000 Ft, - jövedelemérkeztetés vállalása, - 12-15M Ft hitelösszeg | 10,61% |
| Erste Most Extra Személyi Kölcsön | 9,79% | - min. jövedelem 500.000 Ft, - jövedelemérkeztetés vállalása, - 8-11,99M Ft hitelösszeg | 10,72% |
| Erste Most Extra Személyi Kölcsön | 9,89% | - min. jövedelem 400.000 Ft, - jövedelemérkeztetés vállalása, - 3-15M Ft hitelösszeg VAGY - min. jövedelem 500.000 Ft, - jövedelemérkeztetés vállalása, - 3-7,99M Ft hitelösszeg | 10,83% |
| K&H kiemelt személyi kölcsön | 9,99% | - legalább 400 ezer forint havi nettó jövedelem, - 3-15M Ft hitelösszeg | 10,8% |
| MagNet Személyi Kölcsön "Zöld hitelcél" | 9,50% | - 400.000 Ft-nál magasabb havi jóváírás a bankhoz - aktív számlahasználat - 8-12M Ft hitelösszeg | 10,1% |
| MagNet Személyi Kölcsön "Zöld hitelcél" | 9,75% | - 400.000 Ft-nál magasabb havi jóváírás a bankhoz - aktív számlahasználat - 4,5-8M Ft hitelösszeg | 10,3% |
| MagNet Személyi Kölcsön "Zöld" "Autóvásárlási" és "Hitelkiváltás" hitelcél | 9,95% | - 400.000 Ft-nál magasabb havi jóváírás a bankhoz - aktív számlahasználat - Zöld: 1,8-4,5M Ft Autó: 8-10M Ft, Kiváltás: 8-10M Ft hitelösszeg | 10,6% |
| Magyar Cofidis Bank személyi kölcsön (Prémium) | 9,90% | - legalább 450 ezer forint havi nettó jövedelem, - 3-4,99M Ft hitelösszeg 5 évre VAGY 5,9,9M Ft hitelösszeg 3 vagy 4 évre, - szabad felhasználás és adósságrendezés | 10,84% |
| MBH Bank Extra Plus Személyi Kölcsön | 9,99% | - legalább 400 ezer forint havi nettó jövedelem, - rendszeres jóváírás vállalása - 5-15M hitelösszeg | 10,6% |
| OTP Otthon Személyi Kölcsön | 9,99% | - az igényléshez tulajdoni hányad szükséges hazai lakóingatlanban - legalább 400 ezer forint havi nettó jövedelem- 14 M Ft feletti hitelösszeg | 17,3% |
| Raiffeisen Bank Személyi Kölcsön | 9,49% | - legalább 450 ezer forint havi nettó jövedelem, - havi jóváírási kötelezettség a minimálbért elérő összegben - aktív számlahasználat - legalább 10M Ft hitelösszeg | 9,9%** |
| Raiffeisen Bank Személyi Kölcsön | 9,89% | - legalább 450 ezer forint havi nettó jövedelem - havi jóváírási kötelezettség a minimálbért elérő összegben - aktív számlahasználat - legalább 2M Ft hitelösszeg | 10,4% |
| UniCredit Bank Fix Kamat személyi kölcsön | 9,20% | - legalább 450.000 Ft havi jóváírás - Generali hitelfedezeti biztosítás - 7-15M Ft hitelösszeg - 12M Ft hitelösszeg felett min. 600.000 Ft jövedelem | 11,58% |
| UniCredit Bank Fix Kamat személyi kölcsön | 9,40% | - legalább 450.000 Ft havi jóváírás - 7-15M Ft hitelösszeg - 12M Ft hitelösszeg felett min. 600.000 Ft jövedelem | 9,96% |
| UniCredit Bank Fix Kamat személyi kölcsön | 9,65% | - legalább 450.000 Ft havi jóváírás - Generali hitelfedezeti biztosítás - 3-6,99M Ft hitelösszeg | 13,04% |
| UniCredit Bank Fix Kamat személyi kölcsön | 9,85% | - legalább 450.000 Ft havi jóváírás - 3-6,99M Ft hitelösszeg | 10,46% |
*Referencia THM: A kereskedelmi kommunikációban a THM értékét az alábbi feltételekkel nyújtott, egyenletes törlesztésű hitelre kell meghatározni: 1 millió forint feletti hitelnél a hitel összege 3 millió forint, futamideje 5 év. (83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet)
**A THM kiszámításakor a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglataktól eltérő, a banknál az adott kamatkedvezménnyel elérhető legkisebb (10 millió Ft) igényelhető kölcsönösszeg szerinti feltételek kerültek figyelembevételre.
Adatok forrása: banki hirdetmények 2026.02.16.
Ezeknél a bankoknál találsz 10% alatti THM-et
A táblázatból látható, hogy még a legjobb kamattal rendelkező személyi kölcsönök referencia THM-jei csupán a Raiffeisen és az UniCredit bankoknál tudtak 10% alatt maradni, ráadásul csak bizonyos kondíciók esetén. A feltételek változásával ugyanis a THM módosulhat. Ezért van az, hogy az általad választott hitelösszegre és futamidőre kiszámolt személyi kölcsön konstrukció THM-je eltér a banki hirdetményben megadott referencia THM-ektől. Így előfordulhat, hogy bizonyos hitelösszeg és futamidő esetén más banknál is 10% alatti lehet a THM.
A 10% alatti kamat tehát még nem feltétlenül elég a 10% alatti THM-hez.
A teljes hiteldíj mutató a kamaton felül tartalmazhatja ugyanis például a
- hitelbírálati díjat,
- folyósítási díjat vagy
- bankszámlavezetés díját is.
Jelenleg hitelbírálati vagy folyósítási díjjal csak 1-2 banknál kell számolni, ezek felszámítása nem jellemző. Ahol a kedvező kamatnak nem feltétele az adott banknál történő bankszámlanyitás és jóváírás, ott elképzelhető, hogy nem is kell bankszámlát nyitnod. Ma már a legtöbb pénzintézet nem teszi feltétlenül kötelezővé a bankszámlanyitást a hitelhez.
Ezekre költségekre is tehát érdemes figyelni, hogy az adott bank felszámítja-e.
Példakalkulációk 10% alatti THM-re
Mivel a legjobb kamatok a legtöbb banknál viszonylag magas hitelösszeg vállalásával érhetőek el, az alábbi példákban egy 10 milliós és egy 15 milliós szabad felhasználású személyi kölcsönre kalkulálva mutatjuk a jelenlegi TOP ajánlatokat.
10 millió forintos személyi kölcsön 5 éves futamidővel:
| Bank, termék | Kamat | THM | Havi törlesztő | Összes vissza-fizetendő |
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Személyi Kölcsön (Aktív számlahaszn. és Jövedelem450 Plusz kedv.) | 9,49% | 9,92% | 209.970 Ft | 12.598.185 Ft |
| UniCredit Fix Kamat személyi kölcsön (Prémium Aktív Extra kedv.) | 9,4% | 9,96% | 210.168 Ft | 12.610.078 Ft |
| CIB Előrelépő Személyi Kölcsön | 9,59% | 10,17% | 211.111 Ft | 12.666.661 Ft |
15 millió forintos személyi kölcsön 7 éves futamidővel:
| Bank, termék | Kamat | THM | Havi törlesztő | Összes vissza-fizetendő |
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Személyi Kölcsön (Aktív számlahaszn. és Jövedelem450 Plusz kedv.) | 9,49% | 9,92% | 245.083 Ft | 20.586.965 Ft |
| UniCredit Fix Kamat személyi kölcsön (Prémium Aktív Extra kedv.) | 9,4% | 9,96% | 245.395 Ft | 20.613.139 Ft |
| CIB Előrelépő Személyi Kölcsön | 9,59% | 10,17% | 246.878 Ft | 20.737.723 Ft |
Kalkulációk forrása: money.hu személyikölcsön-kalkulátor 2026.02.13. (600 ezer forint jövedelmet feltételezve)
Ezekben a kalkulációkban is visszaköszön, hogy 10% alatti THM-mel jelenleg csak a Raiffeisen és az UniCredit bankokban lehet személyi hitelt igényelni. Ugyanakkor a harmadik legjobb ajánlatként megjelenő CIB Bank kölcsöne csupán minimálisan lépi túl ezt a határt mindkét kalkulációra vetítve. Több bank kölcsöne is csak kicsit marad el a 10%-os THM-től, például még 3-4 másik bankot is találni ugyanezekben a kalkulációkban, amelyek 11% alatti THM-mel kínálnak személyi kölcsönt.
Jöhet a 10% alatti THM-ek kora?
A nagybankok többségénél ma már nem ritka a 10% alatti kamatú személyi kölcsön, de ezek leginkább a magasabb jövedelemmel rendelkezőknek és jellemzően a többmilliós, esetenként tízmilliós hitelösszeg-sávban érhetőek el. Így még nem általános a 10% alatti személyikölcsön-kamat, és amint azt az összegyűjtött referencia THM-ek és az elvégzett kalkulációk adatai is mutatják, 10% alatti THM-ek még csak elvétve fordulnak elő.
A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb (2025 decemberére vonatkozó) adatai szerint a személyi hitelek átlagos hitelköltség mutatója (~THM) 14,77% volt. A tendencia ugyanakkor régóta csökkenő, két évvel korábban még ez az adat 18,86%, 2024 év végén pedig 16,67% volt. Ha a banki verseny fokozódik, és a bankok egyre szélesebb körben teszik elérhetővé a kedvezőbb kamatokat, akkor már nemcsak mutatóban lehet majd találni 10% alatti THM-mel személyi kölcsönt.