A hitelek sokféleképpen csoportosíthatók (pl. a hitel célja, a futamidő hossza, a hitelt nyújtó vagy a hitelt igénybe vevő, a fedezet jellege, a visszafizetés módja szerint). Nézzük részletesen, hogyan csoportosíthatók a hitelek.
A hitel nyújtója szerint
- állami kölcsön
- bankkölcsön
- más szervezetek vagy személyek által nyújtott kölcsön
A hitel adósa szerint
- lakossági kölcsön
- vállalati hitel
- önkormányzati hitel
Fedezettség szerint
- fedezettel bíró hitel (pl. jelzáloghitelek)
- fedezetlen hitelt (pl. személyi kölcsön)
A biztosítékok típusa szerint
- betét vagy értékpapír fedezetű hitel
- ingatlanfedezetű (jelzálogjoggal biztosított) hitel
- kezességgel, óvadékkal biztosított hitel
Az igénybe vétel módja szerint
- egyösszegű kölcsön (a bank egy összegben folyósítja)
- részletekben igénybe vett kölcsönt (a bank részletekben folyósítja)
A részletekben igénybe vett kölcsön esetében megkülönböztetünk rulírozó (feltöltődő), vagy fel nem töltődő kölcsönt.
Minősítés szerint
- minősített fogyasztóbarát hitelek (minősített fogyasztóbarát lakáshitel és minősített fogyasztóbarát személyi kölcsön)
- nem minősített, "sima" hitelek
Támogatás szerint
- állam vagy egyéb szervezet által támogatott hitel
- támogatás nélküli hitel
A hitelfelhasználás célja szerint
- szabadon felhasználható (pl. folyószámlahitel, személyi kölcsön, hitelkártya)
- csak meghatározott célra használható kölcsönt (pl. lakásvásárlási/építési hitel, beruházási hitel)
Szabadon felhasználható hitelek | Meghatározott célra használható hitelek |
---|---|
folyószámlahitel | áruhitel |
személyi kölcsön | gépjárműhitel |
gyorskölcsön | lakáscélú jelzáloghitelek (építésre, vásárlásra, korszerűsítésre, bővítésre) |
szabad felhasználású jelzáloghitel | egyéb ingatlancélú jelzáloghitelek (nem lakáscélú ingatlanok - pl. telek, üdülő, garázs - vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére) |
megtakarítás fedezete melletti hitel (lombard hitel) | hitelkiváltó jelzáloghitel |
hitelkártya | adósságrendező jelzáloghitel |
Babaváró hitel | tulajdonközösség megszüntetési célú jelzáloghitel |
hitelkiváltó személyi kölcsön | félkész ingatlan megvásárlási és befejezési célú jelzáloghitel |
Nézzük meg a hitelfajtákat részletesebben!
Jelzáloghitelek
A jelzáloghitelek olyan hitelek, amelyeknek a fedezetéül egy vagy több ingatlant ajánlasz fel a bank részére. Erre/Ezekre a bank a hitelösszeg erejéig jelzálogjogot jegyeztet be. A bank kockázata így alacsonyabb, mivel a törlesztőrészletek nem fizetése esetén a hitelintézet jogosult a felajánlott ingatlan(oka)t értékesíteni, hogy a pénzéhez jusson.
Hitelfajta | Erre használható fel | Általánosan ekkora összeg igényelhető | Ilyen futamidőre igényelhető |
---|---|---|---|
Államilag támogatott lakáscélú hitelek (falusi CSOK-hitel, CSOK Plusz hitel) | új és használt lakás vásárlása, meglévő lakóingatlan bővítése, korszerűsítése | gyermekszámtól függő, CSOK-hitel max. 15 millió Ft, CSOK Plusz: max. 50 millió Ft | CSOK-hitel: max. 25 év, CSOK Plusz: 10-25 év |
Piaci kamatozású lakáscélú hitelek | új és használt lakás vásárlása, építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése | 1-300 millió Ft | 1-35 év |
Piaci kamatozású ingatlancélú hitelek | nem lakáscélú ingatlanok (pl. telek, üdülő, garázs) építése, vásárlása, felújítása, bővítése, korszerűsítése | 1-300 millió Ft | 1-35 év |
Szabad felhasználású jelzáloghitelek | szabadon felhasználható | 1-300 millió Ft | 1-35 év |
Hitelkiváltási célú jelzáloghitelek | saját vagy más bank által nyújtott hitelek kiváltása (többféle konstrukcióban, akár szabadon felhasználható résszel is) | 1-300 millió Ft | 1-35 év |
Fedezetlen hitelek
A fedezetlen hitelek mögött nincs sem ingatlan-, sem másmilyen fedezet, egyedüli biztosítéka az adós jövedelme. A legáltalánosabb fedezetlen hitelek a személyi kölcsönök. Kamatuk magasabb a jelzáloghitelekénél, és jóval alacsonyabb hitelösszegben igényelhetők. Viszont sokkal gyorsabban hozzá lehet jutni egy fedezetlen hitelhez. Egy személyi kölcsön folyósítása akár pár óra alatt is megtörténhet, de pár napnál nem több.
Hitelfajta | Erre használható fel | Általánosan ekkora összeg igényelhető | Ilyen futamidőre igényelhető |
---|---|---|---|
Személyi kölcsön | szabadon felhasználható | 500 ezer - 15 millió forint | 1-8 év |
Személyi kölcsön meghatározott célra | adott cél (pl. hitelkiváltásra, felújításra) | 500 ezer - 15 millió forint | 1-8 év |
Áruhitel | áruvásárlásra | 25 ezer - 2 millió Ft | fél év-4 év |
Autóhitel | gépjárművásárlásra | 500 ezer - 15 millió forint | 1-8 év |
Gyorskölcsön (kis összegű kölcsön) | szabadon felhasználható | 10-500 ezer Ft | 1-8 év |
Egyéb hitelek
Hitelfajta | Erre használható fel | Általánosan ekkora összeg igényelhető | Ilyen futamidőre igényelhető |
---|---|---|---|
Számlahitel | szabadon felhasználható | jellemzően a havi, számlára érkező jövedelem 100-200%-a | rulírozó (feltöltődő) hitel |
Hitelkártya | szabadon felhasználható | 50 ezer - 2 millió Ft | rulírozó hitel |
Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel | szabadon felhasználható | a felajánlott fedezet értékétől függ | a hitel lejáratát befolyásolhatja a felajánlott fedezet lejárat |
Babaváró hitel (államilag támogatott, kamatmentes) | szabadon felhasználható | max. 11 millió Ft | 5-20 év |
Futamidő szerint
- rövidlejáratú hitel: 1-2 éves futamidejű, kisebb összegű
- középlejáratú hitel: 3-5 éves futamidejű
- hosszúlejáratú hitel: 5 évet meghaladó futamidejű, elsősroban beruházási, lakáscélú hitelek
A hitel folyósításának időtartama szerint
- határozott idejű (pl. lakáshitel, beruházási hitel)
- vagy határozatlan idejű kölcsönt (pl. folyószámlahitel)
A hitel devizaneme szerint
- forint hitel
- deviza alapú hitel (a folyósítás és a törlesztés forintban történik, a devizaváltást a bank végzi el)
- devizában nyújtott hitel (mind a hitel összege, mint a tőketartozás, illetve a folyósítás és a hiteltörlesztés is devizában történik)
A fizetendő kamat szerint
- fix kamatozású
- változó kamatozású (referenciakamathoz kötött)
- változtatható kamatozású
A törlesztőrészlet kiszámításának módja szerint
- annuitásos
- lineáris